Nel dettaglio il Decreto Ristori bis prevede:
– rimodulazione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori che ha per oggetto sia le percentuali di ristoro che i soggetti beneficiari;
– erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a favore di alcuni soggetti (quelli particolarmente colpiti dalle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020).
Come ormai noto il contributo previsto dal Decreto Ristori è erogato in modalità automatica e direttamente accreditato sul conto corrente o postale dei soggetti beneficiari che già avevano ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (di cui all’art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Viceversa, se il contribuente non ha fruito del contributo di fine luglio, deve presentare in via telematica apposita domanda all’AE.
In merito alla quantificazione del contributo, essa è in funzione della quota di contributo già percepito o (nel caso di presentazione di prima istanza) del valore calcolato sulla base della domanda presentata moltiplicato per una percentuale, detta appunto percentuale di ristoro, differenziata in base al codice Ateco di riferimento (50%, 100%, 150% 200%, 400%).
Rimodulazione del contributo (art. 1 DL 149/2020)
I requisiti previsti per fruire del beneficio sono confermati:
– partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
– totale del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 del totale del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019;
È stato rivisto e ampliato l’elenco delle attività ammesse alla fruizione del beneficio. In particolare, l’Allegato 1 DL 137/2020 è stato integrato con i codici Ateco di seguito riportati in corrispondenza alle singole percentuali di ristoro applicabili.
| Codice Ateco | Attività | Percentuale di ristoro |
| 85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi | 200% |
| 91.01.00 | Attività di biblioteche e archivi | |
| 91.02.00 | Attività di musei | |
| 91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici | |
| 91.04.00 | Attività di orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali | |
| 93.19.92 | Attività delle guide alpine | |
| 20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100% |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | |
| 49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | |
| 50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne | |
| 52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus | |
| 52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | |
| 74.20.11 | Attività di fotoreporter | |
| 74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche | |
| 74.30.00 | Traduzione e interpretariato | |
| 85.52.01 | Corsi di danza | |
| 92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a monete o a gettone | |
| 96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali | |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50% |
| 61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet point |
Viene inoltre previsto un incremento del 50% del contributo spettante (derivante da un aumento della percentuale di ristoro che ordinariamente è fissata al 150% e che diviene pari al 200%) a favore dei soggetti:
– con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone ad alto rischio di contagio e di gravità elevate o massima, cioè zone arancio e zone rosse (DPCM 3 novembre 2020);
– esercenti una delle seguenti attività:
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 55.10.00 | Alberghi |
Rimangono immutati i valori minimi e massimi del contributo spettante, ed in particolare:
– per le persone fisiche e i soggetti diversi è previsto, rispettivamente, un contributo minimo di 1.000 o 2.000 € (valori a cui si dovrà applicare la percentuale di ristoro);
– il fondo perduto non potrà superare complessivamente i 150.000 €.
Viene infine disposto che tale contributo a fondo perduto è riconosciuto, previa presentazione di apposita istanza all’AE, anche per l’anno 2021 ai soggetti (colpiti dalle misure introdotte dal DPCM 3 novembre 2020):
– con sede operativa all’interno di centri commerciali;
– operanti nel settore delle produzioni industriali del comparto alimentare e di bevande.
Per tali soggetti l’agevolazione è pari al:
– 30% del contributo a fondo perduto (DL 137/2020) se l’attività prevalente rientra tra quelle previste dall’Allegato 1;
– 30% del valore calcolato sui dati della domanda trasmessa se l’attività prevalente non risulta tra quelle previste (con i criteri relativi all’art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
Nuovo contributo (art. 2 DL 149/2020)
I requisiti richiesti per individuare i beneficiari del nuovo contributo sono:
– partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
– calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019;
– domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone ad alto rischio di contagio e di gravità massima zone rosse (DPCM 3 novembre 2020);
– svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell’Allegato 2 (si veda di seguito).
Le modalità per accedere al beneficio e per calcolarne il valore sono le medesime del contributo a fondo perduto (previsto dal DL 137/2020); viene però stabilitaun’unica percentuale di ristoro pari al 200% per le attività riportate in tabella.
| Codice Ateco | Attività |
| 47.19.10 | Grandi magazzini |
| 47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
| 47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
| 47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
| 47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
| 47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
| 47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti |
| 47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
| 47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
| 47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
| 47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per a casa |
| 47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
| 47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
| 47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
| 47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
| 47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
| 47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli di carta e cartone) |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti a altri oggetti usati |
| 47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
| 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
| 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
| 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
| 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletteria |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi e altri detergenti per qualsiasi uso |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
| 96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
| 96.09.02 | attività di tatuaggio e piercing |
| 96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
| 96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi servizi veterinari) |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Anche in questo caso quindi il contributo è erogato in modalità automatica e direttamente accreditato sul conto corrente o postale di soggetti beneficiari che già avevano ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (di cui all’art. 25 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Viceversa, se il contribuente non ha fruito del contributo di fine luglio, deve presentare in via telematica apposita domanda all’AE.
L’importo spettante è pari al:
– al doppio (200%) del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio;
– nell’ipotesi di nuova istanza, al doppio del contributo spettante applicando la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e aprile 2020 moltiplicato per il coefficiente del 10%, 15%, 20%, in ragione dell’ammontare dei ricavi (o compensi) realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020.
